# micro:bit(マイクロビット)のデータシート
本ドキュメントは、micro:bit(マイクロビット)現行バージョンのv2.2のデータシートを掲載しています。
比較情報として、旧バージョンV2.0及びV1.5のデータシートも合わせて掲載をしています。
# 1. V2.2とV2.0及びV1.5のハードウェア比較
# V2 ハードウェア図
# V1.5 ハードウェア図
# V2.2 ハードウェアブロック図
# V2.0 ハードウェアブロック図
# V1.5 ハードウェアブロック図
# 2. V2.2の仕様詳細、V2.0及びV1.5との仕様比較
# アプリケーションプロセッサー(Application Processor)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
モデル | Nordic nRF52833 (opens new window) | Nordic nRF52833 (opens new window) | Nordic nRF51822-QFAA-R rev 3 (opens new window) |
Core variant | Arm Cortex-M4 32 bit processor with FPU (opens new window) | Arm Cortex-M4 32 bit processor with FPU (opens new window) | Arm Cortex-M0 32 bit processor (opens new window) |
Flash | ROM 512KB | ROM 512KB | 256KB |
RAM | 128KB | 128KB | 16KB |
Speed | 64MHz | 64MHz | 16MHz |
Debug | SWD (opens new window) , J-Link/OB (opens new window) | SWD (opens new window) , J-Link/OB (opens new window) | SWD, jlink/OB |
その他情報 | Software (opens new window), NRF52 datasheet (opens new window) | Software (opens new window), NRF52 datasheet (opens new window) | SWD (opens new window), jlink/OB (opens new window) |
# Bluetoothワイヤレス通信(Bluetooth Wireless Communication)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
スタック | Bluetooth 5.1 with Bluetooth Low Energy(BLE) | Bluetooth 5.1 with Bluetooth Low Energy(BLE) | Bluetooth 4.1 with Bluetooth low energy |
バンド | 2.4GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) 2.4GHz..2.41GHz | 2.4GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) 2.4GHz..2.41GHz | 2.4GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) 2.4GHz..2.41GHz |
チャンネル | 50 2MHz channels, only 40 used (0 to 39), 3 advertising channels (37,38,39) | 50 2MHz channels, only 40 used (0 to 39), 3 advertising channels (37,38,39) | 50 2MHz channels, only 40 used (0 to 39), 3 advertising channels (37,38,39) |
感度 | -93dBm in Bluetooth low energy mode | -93dBm in Bluetooth low energy mode | -93dBm in Bluetooth low energy mode |
電波強度 | -40dBm to 4dBm | -40dBm to 4dBm | -20dBM to 4dBm in 4 dB steps |
Role | GAP Peripheral & GAP Central (opens new window) | GAP Peripheral & GAP Central (opens new window) | GAP Peripheral (opens new window) |
Congestion avoidance | Adaptive Frequency Hopping | Adaptive Frequency Hopping | Adaptive Frequency Hopping |
プロファイル | BBC micro:bit profile (opens new window) | BBC micro:bit profile (opens new window) | BBC micro:bit profile (opens new window) |
より詳しい情報 | Bluetooth (opens new window) | Bluetooth (opens new window) | Bluetooth (opens new window) |
# 無線通信(Low level radio communications)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
プロトコル | Micro:bit Radio (opens new window) | Micro:bit Radio (opens new window) | Micro:bit Radio (opens new window) |
周波数帯 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
チャネルレート | 1Mbps or 2Mbps | 1Mbps or 2Mbps | 1Mbps or 2Mbps |
暗号化 | None | None | None |
チャンネル | 80 (0..80) | 80 (0..80) | 101 (0..100) |
グループコード | 255 | 255 | 255 |
送信出力パワー | 設定可能な8段階 0(-30dbm) から 7 (+4dbm) まで | 設定可能な8段階 0(-30dbm) から 7 (+4dbm) まで | 設定可能な8段階 0(-30dbm) から 7 (+4dbm) まで |
ペイロードサイズ | 32 (standard) 255 (if reconfigured) | 32 (standard) 255 (if reconfigured) | 32 (standard) 255 (if reconfigured) |
より詳細な情報 | Micro:bit Radio (opens new window) | Micro:bit Radio (opens new window) | Micro:bit Radio (opens new window) |
# ボタン(Buttons)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
タイプ | 指先で操作するボタンが三つあり、2つはユーザー定義できるボタン(A/Bボタン)、一つはシステム用ボタン(リセット・電源ボタン) | 指先で操作するボタンが三つあり、2つはユーザー定義できるボタン(A/Bボタン)、一つはシステム用ボタン(リセット・電源ボタン) | 指先で操作するボタンが三つあり、2つはユーザー定義できるボタン(A/Bボタン)、一つはシステム用ボタン(リセット・電源ボタン) |
デバウンス | (A/B) ソフトウェアによるデバウンス, 54ms間隔 | (A/B) ソフトウェアによるデバウンス, 54ms間隔 | (A/B) ソフトウェアによるデバウンス, 54ms間隔 |
プルアップ | (A/B) 外部4,700、(システム)10,000 | (A/B) 外部4,700、(システム)10,000 | (A/B) 外部4,700、(システム)10,000 |
# ディスプレイ(Display)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
タイプ | 表面に装着されたLED(赤) | 表面に装着されたLED(赤) | 表面に装着されたLED(赤) |
物理的構造 | 5x5 マトリックス | 5x5 マトリックス | 5x5 マトリックス |
電子的構造 | 5x5 | 5x5 | 3x9 |
照度コントロール | ソフトウェア制御による最大255段階 | ソフトウェア制御による最大255段階 | 10段階 |
センシング | ソフトウェアのアルゴリズムによる周囲光の推定 | ソフトウェアのアルゴリズムによる周囲光の推定 | ソフトウェアのアルゴリズムによる周囲光の推定 |
センシングの検知範囲 | TBC、オフからフルオンまでの10段階 | TBC、オフからフルオンまでの10段階 | TBC、オフからフルオンまでの10段階 |
色の可視性 | 主に赤, 赤の波長は700nm | 主に赤, 赤の波長は700nm | 主に赤, 赤の波長は700nm |
# モーションセンサー(Motion sensor)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
モデル | LSM303AGR (opens new window) | LSM303AGR (opens new window) | LSM303GR (opens new window) |
特徴 | 3つの磁場と3つの加速軸 , 2/4/8/16g の範囲 | 3つの磁場と3つの加速軸 , 2/4/8/16g の範囲 | 3つの磁場と3つの加速軸 , 2/4/8/16g の範囲 |
分解能 | 8/10/12 bits | 8/10/12 bits | 8/10/12 bits |
オンボード ジェスチャー | ‘自然落下’ | ‘自然落下’ | ‘自然落下’ |
その他 ジェスチャー | その他のジェスチャーは、ランタイムのソフトウェアアルゴリズムによって実装されます。 | その他のジェスチャーは、ランタイムのソフトウェアアルゴリズムによって実装されます。 | その他のジェスチャーは、ランタイムのソフトウェアアルゴリズムによって実装されます。 |
# 温度センサー(Temperature sensing)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
タイプ | on-core NRF52 | on-core NRF52 | on-core nRF51 |
測定範囲 | -40C 〜 105C | -40C 〜 105C | -25C 〜 75C |
分解能 | 0.25C steps | 0.25C steps | 0.25C steps |
精度 | +/-5C (未校正) | +/-5C (未校正) | +/-4C (未校正) |
より詳しい情報 | DAL Thermometer (opens new window) | DAL Thermometer (opens new window) | DAL Thermometer (opens new window) |
# スピーカー(Speaker)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
タイプ | JIANGSU HUANENG MLT-8530 | JIANGSU HUANENG MLT-8530 | ー |
SPL | 80dB @ 5V, 10cm | 80dB @ 5V, 10cm | ー |
自己共振周波数 | 2700Hz | 2700Hz | ー |
AOP | 118db SPL | 118db SPL | ー |
より詳しい情報 | Datsheet (opens new window) | Datsheet (opens new window) | ー |
# マイク(Microphone)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
タイプ | Knowles SPU0410LR5H-QB-7 MEMS | Knowles SPU0410LR5H-QB-7 MEMS | ー |
感度 | -38dB ±3dB @ 94dB SPL | -38dB ±3dB @ 94dB SPL | ー |
SNR | 63dB | 63dB | ー |
AOP | 118db SPL | 118db SPL | ー |
周波数範囲 | 100Hz ~ 80kHz | 100Hz ~ 80kHz | ー |
指向特性 | 全方向 | 全方向 | ー |
より詳しい情報 | Datsheet (opens new window) | Datsheet (opens new window) | ー |
# 汎用入力/出力ピン(General Purpose Input/Output Pins)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
リング(エッジの穴) | 3つのI/O用リングと2つの電源リングがあり、4mmプラグとワニ口クリップに適合しています | 3つのI/O用リングと2つの電源リングがあり、4mmプラグとワニ口クリップに適合しています | 3つのI/O用リングと二つの電源リングがあり、4mmプラグとワニ口クリップに適合しています |
GPIO機能 | GPIOとして割り当て可能なピン × 19 | GPIOとして割り当て可能なピン × 19 | GPIOとして割り当て可能なピン × 19 |
外部I2C専用インターフェース用 × 2 | 外部I2C専用インターフェース用 × 2 | 外部I2C専用インターフェース用 × 2 | |
LEDディスプレイと環境光センサー用 × 6 | LEDディスプレイと環境光センサー用 × 6 | LEDディスプレイと環境光センサー用 × 6 | |
ボタンA/B検出用 × 2 | ボタンA/B検出用 × 2 | ボタンA/B検出用 × 2 | |
アクセシビリティのために予約されたピン × 1 | アクセシビリティのために予約されたピン × 1 | アクセシビリティのために予約されたピン × 1 | |
デジタル入力・出力用として割り当て可能なピン × 19 | デジタル入力・出力用として割り当て可能なピン × 19 | デジタル入力・出力用として割り当て可能なピン × 19 | |
PWMとして割り当て可能なピン × 19 最大3つ同時利用可能 | PWMとして割り当て可能なピン × 19 最大3つ同時利用可能 | PWMとして割り当て可能なピン × 19 最大3つ同時利用可能 | |
1つをシリアル送信、1つをシリアル受信として割り当て可能なピン × 19 | 1つをシリアル送信、1つをシリアル受信として割り当て可能なピン × 19 | 1つをシリアル送信、1つをシリアル受信として割り当て可能なピン × 19 | |
アナログ入力ピンとして割り当て可能なピン × 6 | アナログ入力ピンとして割り当て可能なピン × 6 | アナログ入力ピンとして割り当て可能なピン × 6 | |
オプションのSPI通信インターフェースに割り当て可能なピン × 3 | オプションのSPI通信インターフェースに割り当て可能なピン × 3 | オプションのSPI通信インターフェースに割り当て可能なピン × 3 | |
タッチ検知できるピン × 3 最大3つ同時利用可能 | タッチ検知できるピン × 3 最大3つ同時利用可能 | タッチ検知できるピン × 3 最大3つ同時利用可能 | |
ADC分解能 | 10 bit (0〜1023) | 10 bit (0〜1023) | 10 bit (0〜1023) |
エッジコネクター | エッジコネクターあり | エッジコネクターあり | エッジコネクターあり |
ピッチ | 1.27mm, 80 way double sided. | 1.27mm, 80 way double sided. | 1.27mm, 80 way double sided. |
パッド | 4mm穴(リング)付きパッド × 5 | 4mm穴(リング)付きパッド × 5 | 4mm穴(リング)付きパッド × 5 |
# 電源(Power supply)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
電源電圧範囲 | 1.8V〜3.6V | 1.8V〜3.6V | 1.8V〜3.6V |
動作電流 (USBと電池バッテリー) | 最大300mA | 最大300mA | ー |
USB電流 | ー | ー | 最大120mA |
電池バッテリー電流 | ー | ー | TBC |
オンボード周辺機器 | 90mA | 90mA | 30mA |
電池バッテリーコネクター | JST X2B-PH-SM4-TB | JST X2B-PH-SM4-TB | JST X2B-PH-SM4-TB |
エッジコネクターを介して提供される最大電流 | 190mA | 190mA | 90mA |
より詳しい情報 | Power supply (opens new window) | Power supply (opens new window) | Power supply (opens new window) |
# マイクロコントローラ(Interface)
※ V2.2では2つのバリエーションがあります。生産時に入手可能かどうかによって、利用するモデルが異なります。
# USB通信(USB communications)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
コネクター | USB micro, MCR-B-S-RA-SMT-CS5-TR | USB micro, MCR-B-S-RA-SMT-CS5-TR | USB micro, MOLEX_47346-0001 |
USBバージョン | 2.0 Full Speed device | 2.0 Full Speed device | 1.1 Full Speed device |
スピード | 12Mbit/sec | 12Mbit/sec | 12Mbit/sec |
USB classes supported | Mass Storage Class (MSC) (opens new window) | Mass Storage Class (MSC) (opens new window) | Mass Storage Class (MSC) (opens new window) |
Communications Device Class (CDC) (opens new window) | Communications Device Class (CDC) (opens new window) | Communications Device Class (CDC) (opens new window) | |
CMSIS-DAP HID & WinUSB (opens new window) | |||
WebUSB CMSIS-DAP HID (opens new window) | |||
より詳しい情報 | DAPLink (opens new window) | DAPLink (opens new window) | DAPLink (opens new window) |
# デバッグ(Debugging)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
プロトコル | Serial Wire Debug (SWD) | CMSIS-DAP | CMSIS-DAP |
オプション | DAPLink (CMSIS-DAP) | JLink/OB (via different firmware) | JLink/OB (via different firmware) |
JLink/OB (via different firmware) | |||
より詳しい情報 | Mbed debugging micro:bit (opens new window) | Mbed debugging micro:bit (opens new window) |
# サイズと重量(Mechanical)
項目 | V2.2 | V2.0 | V1.5 |
---|---|---|---|
サイズ | 51.60mm(w) 42.00mm(h) 11.65mm(d), button depth to board 4.55mm, speaker depth to board 3.00mm, JST connector to board 5.50mm | 51.60mm(w) 42.00mm(h) 11.65mm(d), button depth to board 4.55mm, speaker depth to board 3.00mm, JST connector to board 5.50mm | 5cm(w) 4cm(h) |
重量 | TBC | TBC | 5g |
※ 上記はMicro:bit Educational Foundationの情報に基づき、比較しやすいように記載しています。また、説明に用いる図はMicro:bit Educational Foundationの掲載情報を参照しております。
※ Micro:bit Educational Foundationの下記ウェブページ(英語)より、詳しい情報を入手できます。
※ 各モジュールのデータシートも下記ウェブページより、効率的に入手できます。
https://tech.microbit.org/hardware/ (opens new window)
参考:micro:bitは、イフティニー ストアでお買い求めいただけます
当社はmicro:bitの公認正規販売店です。国内のmicro:bit利用推進を行っております。
micro:bit専門ストア「イフティニー ストア(iftiny store)」 (opens new window)にて、各種micro:bit関連製品の販売をしております。