# 1. マイクロマックイーン プラス(micro:Maqueen Plus)の仕様
# 1.1. 仕様
項目 | 個数 | 詳細 |
---|---|---|
型番 | ー | PPDF-MBT0021 |
電源 | ー | 1.5V乾電池 × 4 1.2Vニッケル水素電池 × 4 |
ライントレーサー (赤外線グレースケールセンサー) | 5 | 1キー キャリブレーション |
ブザー | 1 | 簡易的なスピーカーとして利用可能 |
赤外線受信機 | 1 | NECデコーダ |
ラージサイズLEDライト | 2 | High-Lowレベルコントロール |
RGB LEDライト | 4 | 1600万色 |
超音波距離センサー (SR04、SR04P超音波インタフェース) | 1 | 5V |
I/O 拡張インタフェース | 3 | 5V (P0, P1, P2) |
I/O 拡張インタフェース | 7 | 3.3V (P0, P1, P2, P8, P9, P12, P16) |
I2C インタフェース | 1 | 5 V |
I2C インタフェース | 1 | 3.3 V |
金属製ギアモーター | 2 | 【モーター減速比 】 1 : 150 【最高回転速度】 133 rpm 【モータードライブモード】 PWM モータードライブ |
寸法 | ー | 136 x 65 mm(micro:bit含まない) |
重量 | ー | 390g(収納ボックスを含む) |
製品パッケージ | ー | 185 x 140 x 120mm(目安) |
プログラミング方法 | ー | Makecode、Mind+(Scratch 3.0ベース) |
# 1.2. 付属品
項目 | 個数 |
---|---|
車体 マイクロ マックイーン プラス (micro:Maqueen) | 1 |
超音波センサー (SR04) | 1 |
ライントラッキング マップ | 1 |
※ micro:bitは付属されておりません。
※ マイクロ マクイーン プラス V2(micro: Maqueen Plus V2)をご利用するには、micro:bitを別途ご購入する必要がございます。
※ 単3型電池×4をを別途ご購入する必要がございます。