# 2. マイクロマックイーン プラス(micro:Maqueen Plus)の組立と動作テスト
# 2.1. 組立と動作テスト
No. | 画 像 | 手順 | 確認 |
---|---|---|---|
01 | マイクロビット (micro:bit) とPCをUSBケーブルで接続。 | microUSBの挿入する方向を確認し(microUSBは方向性があるため)、USBケーブルのmicro-USB側を、micro:bitのmicro USBコネクタに接続する。 USBケーブルのType-AまたはType-C側をPCのUSBに接続する。PCにて自動的にmicro:bitの接続を検知し、利用するための準備を自動に行います。 ※この段階でまだマイクロビットをマックイーンに装着しない。 | |
02 | 動作確認用サンプルプログラム (opens new window)のリンクをクリックして開く。または、QRコードを読み取ってください。 | ブラウザーでMakeCodeで該当サンプルプログラムが表示される。 | |
03 | サンプルプログラムを開いたブラウザの画面右上の「編集」をクリックし、MakeCodeで改めてサンプルプログラムを表示。 | ||
04 | 「ダウンロード」をクリックし、サンプルプログラムをマイクロビットに書き込む。 | ※ プログラムをマイクロビットへの書き込みを初めて行う方は、事前に「初めてのmicro:bit(マイクロビット)v2の利用」をご覧ください。 | |
05 | ー | USBケーブルをマイクロビット (micro:bit) から外す。 | |
06 | 超音波距離センサーを車体前端にあるコネクターに装着。 | センサーの正面を前に向くように装着してください。 | |
07 | 単3形乾電池、または単3形ニッケル水素充電式電池(1.2V)を電池ボックスに装着。 | 単3型電池の極性(+と−)を注意して正しく装着してください。 単3形乾電池の場合、4つの電池は同じ単3形乾電池をご利用ください。 単3形ニッケル水素充電式電池の場合、4つの電池は同じ単3形ニッケル水素充電式電池をご利用ください。異なる種類の電池を一緒に使用しないください。 | |
08 | マイクロビット (micro:bit) を車体の差込み口に装着。 | マイクロビットの正面を前に向くように装着してください。 | |
09 | マイクロマックイーン プラス(micro:Maqueen Plus)の電源オン。 | ||
10 | ー | 動作テスト。 | マイクロマックイーン プラス(micro:Maqueen Plus)を地面に置くと、自動で前進し、前方30cm以内に障害物があるかどうかを自動的に検出し。障害物がある場合、Maqueen Plus は自動的に向きを変えて障害物を回避し、運転を続ける。 |
- 電池利用のご注意事項
マイクロマックイーン プラス(micro:Maqueen Plus)V2(単3電池バージョン)は、単3型乾電池(1.5V)と単3形ニッケル水素充電式電池(1.2V)をサポートします。
単4型電池を使用しないようご注意ください。
単3型乾電池は使い捨てのなので、絶対に充電しないようご注意ください。破裂・発火の恐れがあります。
ニッケル水素充電式電池は、リチウム電池よりも安全で、爆発や発火の可能性が低くなります。電圧はセルあたり1.2Vです。ニッケル水素電池のサイズは単3乾電池と同じです。
マイクロマックイーン プラス(micro:Maqueen Plus)V2.0 には、ユーザーが誤って乾電池を充電してしまうと危険であることを考慮して、オンボードの充電回路は設計されていません。
そのため、ニッケル水素電池を使用する必要がある場合は、充電器も合わせてご購入する必要があります。
また、電池を取り付ける際、極性(+と−)を注意して正しく装着してください。
単3形乾電池の場合、4つの電池は同じ単3形乾電池をご利用ください。 単3形ニッケル水素充電式電池の場合、4つの電池は同じ単3形ニッケル水素充電式電池をご利用ください。異なる種類の電池を一緒に使用しないください。